Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.lduvs.edu.ua/jspui/handle/123456789/528
Title: | Поняття, система та завдання інформаційно-аналітичного забезпечення криміналістичної діяльності |
Authors: | Бондар, В.С. |
Keywords: | варіативність індивідуальних ознак, дескриптори, ідентифікація, інформація, інформаційна система, контурний аналіз, кореляція, метод, розпізнавання образів. |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Науковий вісних Херсонського державного університету |
Citation: | Бондар В.С.Поняття, система та завдання інформаційно-аналітичного забезпечення криміналістичної діяльності //Науковий вісних Херсонського державного університету.- 2019 .- Вип. 2.- С.55-61 |
Abstract: | Обґрунтовано, що комплекс інформаційно-аналітичного забезпечення криміналістичної діяльності повинен забезпечувати вибір системи ключових об’єктів аналізу, погодження стратегічних і тактичних задач розслідування з прийнятою системою об’єктів аналізу (час, місце, спосіб, обстановку події, слід-відображення тощо); перетворення обраних об’єктів у форму, необхідну для їх оброблення та аналізу комплексом інформаційно-аналітичного забезпечення криміналістичної діяльності; складан- ня схем мережі зв’язків на кожного фігуранта; аналіз зв’язків об’єктів обліку – елементів інформаційної системи, отримання знань із використанням методик аналізу; аналітичну перевірку (прогнозування) наслідків запланованих процесуальних рішень під час досудового розслідування на предмет їх відпо- відності системі цільових критеріїв; підготовку аналітичних документів. |
URI: | http://dspace.lduvs.edu.ua/jspui/handle/123456789/528 |
Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Бондар ХДУ.pdf | 721.28 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.