Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.lduvs.edu.ua/jspui/handle/123456789/528
Назва: | Поняття, система та завдання інформаційно-аналітичного забезпечення криміналістичної діяльності |
Автори: | Бондар, В.С. |
Ключові слова: | варіативність індивідуальних ознак, дескриптори, ідентифікація, інформація, інформаційна система, контурний аналіз, кореляція, метод, розпізнавання образів. |
Дата публікації: | 2019 |
Видавництво: | Науковий вісних Херсонського державного університету |
Бібліографічний опис: | Бондар В.С.Поняття, система та завдання інформаційно-аналітичного забезпечення криміналістичної діяльності //Науковий вісних Херсонського державного університету.- 2019 .- Вип. 2.- С.55-61 |
Короткий огляд (реферат): | Обґрунтовано, що комплекс інформаційно-аналітичного забезпечення криміналістичної діяльності повинен забезпечувати вибір системи ключових об’єктів аналізу, погодження стратегічних і тактичних задач розслідування з прийнятою системою об’єктів аналізу (час, місце, спосіб, обстановку події, слід-відображення тощо); перетворення обраних об’єктів у форму, необхідну для їх оброблення та аналізу комплексом інформаційно-аналітичного забезпечення криміналістичної діяльності; складан- ня схем мережі зв’язків на кожного фігуранта; аналіз зв’язків об’єктів обліку – елементів інформаційної системи, отримання знань із використанням методик аналізу; аналітичну перевірку (прогнозування) наслідків запланованих процесуальних рішень під час досудового розслідування на предмет їх відпо- відності системі цільових критеріїв; підготовку аналітичних документів. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.lduvs.edu.ua/jspui/handle/123456789/528 |
Розташовується у зібраннях: | Статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Бондар ХДУ.pdf | 721.28 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.