Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.lduvs.edu.ua/jspui/handle/123456789/691
Title: | ПСИХОЛОГІЯ КОРИСЛИВОГО ЗЛОЧИНЦЯ В СВІТЛІ СТАТИСТИКИ |
Authors: | Богучарова, О.І. |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | РВВ ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка |
Citation: | Богучарова О.І., ПСИХОЛОГІЯ КОРИСЛИВОГО ЗЛОЧИНЦЯ В СВІТЛІ СТАТИСТИКИ., РВВ ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка., 2017р.- С.33-40. |
Abstract: | Аналізуючи статистику злочинів проти власності, можна побачити, що ці злочини є однією з найпоширеніших і найнебезпечніших груп злочинних діянь, оскільки вони посягають на одне з найцінніших соціальних благ – право власності. Тому є сенс більш ретельно опрацювати ці дані. Зокрема, зразковою в цьому смислі є Дніпропетровська область, яка знаходиться поряд із зоною АТО. Саме тому кримінальна статистика в прикордонній області буде досить показовою та може допомогти у визначенні перспектив боротьби із злочинності проти власності в Україні |
URI: | http://dspace.lduvs.edu.ua/jspui/handle/123456789/691 |
Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Протидія злочинам проти власності_зб_ЛДУВС_ОРД_ Богучарова-34-41.pdf | 262.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.